Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2009 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på beregning af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 2. september 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. september 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 35,9 |
| XS | 37,6 | |
| ZZ | 36,8 | |
| 0707 00 05 | MK | 21,7 |
| TR | 102,5 | |
| ZZ | 62,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 108,8 |
| ZZ | 108,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 87,2 |
| BR | 122,7 | |
| UY | 124,7 | |
| ZA | 66,7 | |
| ZZ | 100,3 | |
| 0806 10 10 | EG | 151,2 |
| TR | 94,7 | |
| ZZ | 123,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 112,5 |
| BR | 61,1 | |
| CL | 85,5 | |
| CN | 67,1 | |
| NZ | 80,3 | |
| ZA | 81,5 | |
| ZZ | 81,3 | |
| 0808 20 50 | AR | 145,7 |
| TR | 112,3 | |
| ZA | 86,3 | |
| ZZ | 114,8 | |
| 0809 30 | TR | 118,0 |
| ZZ | 118,0 | |
| 0809 40 05 | IL | 93,8 |
| TR | 111,4 | |
| ZZ | 102,6 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.