Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 769/2009 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 25. august 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. august 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 33,6 |
| XS | 27,8 | |
| ZZ | 30,7 | |
| 0707 00 05 | MK | 33,2 |
| TR | 101,7 | |
| ZZ | 67,5 | |
| 0709 90 70 | TR | 108,1 |
| ZZ | 108,1 | |
| 0805 50 10 | AR | 84,2 |
| UY | 79,3 | |
| ZA | 88,3 | |
| ZZ | 83,9 | |
| 0806 10 10 | EG | 174,8 |
| IL | 86,7 | |
| TR | 110,7 | |
| ZA | 151,7 | |
| ZZ | 131,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 111,5 |
| BR | 72,6 | |
| CL | 81,1 | |
| NZ | 83,2 | |
| US | 95,4 | |
| UY | 42,1 | |
| ZA | 84,4 | |
| ZZ | 81,5 | |
| 0808 20 50 | AR | 113,9 |
| CN | 60,3 | |
| TR | 132,7 | |
| ZA | 100,6 | |
| ZZ | 101,9 | |
| 0809 30 | TR | 134,5 |
| ZZ | 134,5 | |
| 0809 40 05 | TR | 90,9 |
| ZZ | 90,9 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.