Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 547/2009 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på beregning af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 25. juni 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 25,6 |
| TR | 56,6 | |
| ZZ | 41,1 | |
| 0707 00 05 | JO | 156,8 |
| MK | 25,2 | |
| TR | 108,9 | |
| ZZ | 97,0 | |
| 0709 90 70 | TR | 105,0 |
| ZZ | 105,0 | |
| 0805 50 10 | AR | 54,2 |
| BR | 104,3 | |
| TR | 64,0 | |
| ZA | 64,7 | |
| ZZ | 71,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 84,5 |
| BR | 79,0 | |
| CL | 94,2 | |
| CN | 91,2 | |
| NZ | 104,6 | |
| US | 134,0 | |
| UY | 61,5 | |
| ZA | 79,5 | |
| ZZ | 91,1 | |
| 0809 10 00 | TR | 225,5 |
| ZZ | 225,5 | |
| 0809 20 95 | TR | 355,6 |
| US | 377,7 | |
| ZZ | 366,7 | |
| 0809 30 | TR | 113,9 |
| ZZ | 113,9 | |
| 0809 40 05 | AU | 289,7 |
| CL | 108,6 | |
| ZZ | 199,2 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.