Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft den 27. maj 2009.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2009.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MA | 48,8 |
| MK | 43,9 | |
| TN | 105,3 | |
| TR | 58,5 | |
| ZZ | 64,1 | |
| 0707 00 05 | JO | 156,8 |
| MK | 27,4 | |
| TR | 130,0 | |
| ZZ | 104,7 | |
| 0709 90 70 | TR | 117,1 |
| ZZ | 117,1 | |
| 0805 10 20 | EG | 40,6 |
| IL | 62,9 | |
| MA | 45,3 | |
| TN | 108,2 | |
| US | 42,1 | |
| ZA | 63,5 | |
| ZZ | 60,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 53,0 |
| TR | 50,2 | |
| ZA | 63,7 | |
| ZZ | 55,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 83,6 |
| BR | 78,1 | |
| CL | 76,5 | |
| CN | 90,0 | |
| NZ | 99,9 | |
| US | 110,4 | |
| UY | 71,7 | |
| ZA | 80,8 | |
| ZZ | 86,4 | |
| 0809 20 95 | US | 449,0 |
| ZZ | 449,0 |
Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « = »anden oprindelse«.