Search for a command to run...
(Kommissionens forordning (EF) nr. 1136/2007 om fastsættelse af faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager)
De faste importværdier, der er omhandlet i , fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Denne forordning træder i kraft den 2. oktober 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2007.
EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).
| (EUR/100 kg) | ||
|---|---|---|
| KN-kode | Tredjelandskode | Fast importværdi |
| 0702 00 00 | MK | 49,9 |
| TR | 109,3 | |
| XS | 28,3 | |
| ZZ | 62,5 | |
| 0707 00 05 | JO | 151,2 |
| TR | 61,3 | |
| ZZ | 106,3 | |
| 0709 90 70 | TR | 116,7 |
| ZZ | 116,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 73,1 |
| TR | 99,4 | |
| UY | 82,6 | |
| ZA | 65,1 | |
| ZZ | 80,1 | |
| 0806 10 10 | BR | 253,6 |
| IL | 284,6 | |
| MK | 11,8 | |
| TR | 119,6 | |
| US | 210,4 | |
| ZZ | 176,0 | |
| 0808 10 80 | AR | 87,7 |
| AU | 165,9 | |
| BR | 45,1 | |
| CL | 73,7 | |
| CN | 79,8 | |
| NZ | 93,9 | |
| US | 99,9 | |
| ZA | 77,4 | |
| ZZ | 90,4 | |
| 0808 20 50 | CN | 63,8 |
| TR | 121,2 | |
| ZA | 77,8 | |
| ZZ | 87,6 |
Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden » ZZ « repræsenterer »anden oprindelse«.