Search for a command to run...
Dato
22. oktober 2025
Hoved Emner
Moms
Eksterne links
Læs hele sagenUnder Emner
Skønsmæssig ansættelse, Dokumentationskrav, Salgsmoms, Købsmoms, MobilePay, Låneforhold, Leje af bil
Landsskatteretten (LSR) stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse om at forhøje en enkeltmandsvirksomheds momstilsvar for 3. og 4. kvartal 2020 med i alt 19.618 kr. Virksomheden, der drev kurervirksomhed, havde undladt at fremlægge det nødvendige regnskabsmateriale, hvilket berettigede Skattestyrelsen til at foretage en skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret, jf. Opkrævningslovens § 5, stk. 2.
Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.
Skattestyrelsens skøn var baseret på bankindsætninger, herunder indtægter fra hovedopdragsgiveren samt fem MobilePay-indsætninger på samlet 13.200 kr. (hvoraf 2.640 kr. udgjorde moms).
Klageren hævdede, at MobilePay-indsætningerne var private lån eller vedrørte salg af en telefon, men dette blev afvist af Landsskatteretten:
Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens nægtelse af fradrag for købsmoms af udgifter til leje af bil (66.000 kr. i alt), da klageren ikke havde dokumenteret, at bilen reelt var leveret til virksomheden, hvilket er en betingelse for fradrag, jf. Momslovens § 37.
Landsskatteretten lagde vægt på følgende punkter:

Kursus afholdes:
22. oktober i Hvidovre
24. oktober i Vejle

Sagen omhandler SKATs skønsmæssige forhøjelse af en virksomheds udgående moms for 2008 og 2009, baseret på indleverede bankkontoudtog. Virksomheden havde mistet sit regnskabsmateriale i forbindelse med en flytning og skilsmisse, hvilket forhindrede fremlæggelse af salgsfakturaer.
SKAT indledte en kontrol af virksomheden, [virksomhed2] v/[person1], efter at have konstateret fakturaer fra denne til [virksomhed1] ApS. Da virksomhedens indehaver oplyste, at salgsfakturaer for perioden 1. januar 2008 - 30. juni 2010 var bortkommet, anmodede SKAT om bankkontoudtog. På baggrund af disse og kontospecifikationer fra [virksomhed1] ApS udarbejdede SKAT et forslag til ændring af momstilsvaret, som senere blev den endelige afgørelse. For 2008 blev den udgående moms forhøjet med 136.687 kr., og for 2009 med 166.956 kr.
Virksomheden gjorde gældende, at SKATs begrundelse for forhøjelsen var utilstrækkelig og dermed ugyldig, idet den blot henviste til kontoudtog uden at forholde sig til de enkelte posteringer. I realiteten anførte virksomheden, at den havde udstedt behørige fakturaer og ført regnskab, men at materialet var bortkommet. Virksomheden havde foretaget efterangivelser af moms for begge år og hævdede, at en del af indsætningerne fra [virksomhed3] ApS vedrørte lån, ikke omsætning.
Landsskatteretten behandlede først formalitetsindsigelsen. Retten fandt, at SKATs afgørelse opfyldte kravene i Forvaltningsloven § 24, stk. 1 og 2. Begrundelsen henviste til relevante retsregler (Momsloven § 4, Momsloven § 51, Momsloven § 52, Momsloven § 55, Momsloven § 56, Momsloven § 57, Momsloven § 60 og Momsloven § 61), indeholdt en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder og var ledsaget af opgørelser over varesalget.
Vedrørende realiteten henviste Landsskatteretten til Momsloven § 55, som kræver, at momsregistrerede virksomheder fører et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Da virksomhedens regnskabsmateriale var bortkommet, og virksomheden ikke kunne dokumentere eller sandsynliggøre effektive, daglige kasseafstemninger, var SKAT berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt i henhold til Opkrævningsloven § 5, stk. 2.
SKATs skønsmæssige forhøjelse var baseret på konkrete indsætninger på bankkontoen og kontospecifikationer, hvilket Landsskatteretten anså for tilstrækkeligt underbygget af objektive kendsgerninger. Virksomhedens påstand om, at dele af indsætningerne fra [virksomhed3] ApS vedrørte lån, blev ikke anset for tilstrækkeligt dokumenteret. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.
Nedenfor ses SKATs opgørelse af omsætning og udgående moms for 2008 og 2009:
Varesalg for 2008:
| Fakturanr. | Dato | Varedebitor | Fakturabeløb i kroner | Moms i kroner |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 | |
| 3.1.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 | |
| 7.1.08 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 | |
| 6575 | 10.1.08 | ? | 13.125 | 2.625 |
| 6598 | 11.1.08 | ? | 1.875 | 375 |
| 6599 | 11.1.08 | ? | 2.493,75 | 498,75 |
| 6617 | 23.1.08 | ? | 5.675 |
Varesalg for 2009 i henhold til bankkontoudtog:
| Fakturanr. | Dato | Varedebitor | Fakturabeløb i kroner | Moms i kroner |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.09 | [virksomhed3] | 30.000 | 6.000 | |
| 14.1.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 | |
| 14.1.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 | |
| 7194 | 14.1.09 | ? | 7.500 | 1.500 |
| 15.1.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 | |
| 7194 | 15.1.09 | 4? | 4.368,75 | 873,75 |
| 19.1.09 | [virksomhed3] | 1.875 |
Varesalg 2009 i henhold til kontospecifikation i selskabet [virksomhed1] ApS:
| Periode/Beskrivelse | Beløb (kr.) | Moms (kr.) |
|---|---|---|
| 3.4.09-29.12.09 | 264.165,25 | 66.041,31 |
| Samlet omsætning og udgående moms | 829.345,31 | 179.077,32 |

SKAT forhøjede en virksomheds momstilsvar for indkomstårene 2010 og 2011 med henholdsvis 75.000 kr. og 56.250 kr. Forhøj...
Læs mere
| 1.125 |
| 6.2.08 | [virksomhed3] | 2.731,95 | 546,39 |
| 6.2.08 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 6604 | 13.2.08 | ? | 5.000 | 1.000 |
| 14.2.08 | [virksomhed3] | 7.500 | 1.500 |
| 6641 | 14.2.08 | ? | 11.000 | 2.200 |
| 18.2.08 | [virksomhed3] | 9.500 | 1.900 |
| 28.2.08 | [virksomhed3] | 10.000 | 2.000 |
| 4.3.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 11.3.08 | [virksomhed3] | 9.500 | 1.900 |
| 11.3.08 | indb. v. check | 9.071 | 1.814,20 |
| 26.3.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 31.3.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 15.4.08 | [virksomhed3] | 25.000 | 5.000 |
| 17.4.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 23.4.08 | [virksomhed3] | 20.000 | 4.000 |
| 6777 | 29.4.08 | ? | 2.750 | 550 |
| 30.4.08 | [virksomhed3] | 7.500 | 1.500 |
| 2.5.08 | [virksomhed3] | 14.000 | 2.800 |
| 7.5.08 | [virksomhed3] | 5.500 | 1.100 |
| 13.5.08 | indb. v. check | 11.393,75 | 2.278,75 |
| 16.5.08 | [virksomhed3] | 25.000 | 5.000 |
| 21.5.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 23.5.08 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 26.5.08 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 27.5.08 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 29.5.08 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 3.6.08 | [virksomhed3] | 15.000 | 3.000 |
| 4.6.08 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 6.6.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 10.6.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 12.6.08 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 6795 | 12.6.08 | ? | 8.295 | 1.659 |
| 13.6.08 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 16.6.08 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 16.6.08 | [virksomhed4] | 7.000 | 1.400 |
| 18.6.08 | [virksomhed5] A/S | 16.250 | 3.250 |
| 19.6.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 20.6.08 | [virksomhed6] | 6.868,75 | 1.373,75 |
| 25.6.08 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 26.6.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 6817 | 27.6.08 | ? | 4.368,75 | 873,75 |
| 30.6.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 1.7.08 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 3.7.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 7.7.08 | [virksomhed3] | 5.500 | 1.100 |
| 6519 | 7.7.08 | [virksomhed3] | 6.273,75 | 1.248,75 |
| 8.7.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 9.7.08 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 10.7.08 | [virksomhed3] | 2.500 | 500 |
| 18.7.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 18.7.08 | Indb. v. check | 3.647,20 | 729,44 |
| 31.7.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 1.8.08 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 5.8.08 | Indb. v. check | 6.325 | 1.265 |
| 6.8.08 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 7.8.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 13.8.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 14.8.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 19.8.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 19.8.08 | [virksomhed7] | 1.500 | 300 |
| 29.8.08 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 1.9.08 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 5.9.08 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 9.9.08 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 11.9.08 | [virksomhed3] | 2.500 | 500 |
| 18.9.08 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 22.9.08 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 1.10.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 3.10.08 | [virksomhed3] | 4.000 | 800 |
| 6.10.08 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 7.10.08 | [virksomhed5] A/S | 23.750 | 4.750 |
| 10.10.08 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 14.10.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 17.10.08 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 7157 | 20.10.08 | ? | 18.750 | 3.750 |
| 23.10.08 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 31.10.08 | [virksomhed3] | 16.000 | 3.200 |
| 7157 | 3.11.08 | ? | 18.750 | 3.750 |
| 4.11.08 | [virksomhed8] | 4.368,75 | 873,75 |
| 12.11.08 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 18.11.08 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 18.11.08 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 19.11.08 | [virksomhed3] | 15.000 | 3.000 |
| 1.12.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 4.12.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 10.12.08 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 15.12.08 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| I alt | 799.182,65 | 159.836,53 |
| 375 |
| 20.1.09 | [virksomhed3] | 3.800 | 760 |
| 7166 | 20.1.09 | [virksomhed9]. | 7.500 | 1.500 |
| 21.1.09 | [virksomhed3] | 2.500 | 500 |
| 22.1.09 | Indb. v. check | 1.000 | 200 |
| 23.1.09 | [virksomhed3] | 2.500 | 500 |
| 28.1.09 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 30.1.09 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 3.2.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 4.2.09 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 7362 | 4.2.09 | [virksomhed10] | 7.368,75 | 1.473,75 |
| 7362 | 5.2.09 | [virksomhed10] | 11.250 | 2.250 |
| 7362 | 5.2.09 | [virksomhed10] | 3.750 | 750 |
| 10.2.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 11.2.09 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 12.2.09 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 13.2.09 | [virksomhed3] | 3.850 | 770 |
| 16.2.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 17.2.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 17.2.09 | Indb. v. check | 5.656,50 | 1.131,30 |
| 18.2.09 | [virksomhed3] | 9.000 | 1.800 |
| 20.2.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 27.2.09 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 3.3.09 | [virksomhed3] | 15.000 | 3.000 |
| 4.3.09 | [virksomhed3] | 3.000 | 600 |
| 10.3.09 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 12.3.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 16.3.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 19.3.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 19.3.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 23.3.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 24.3.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 25.3.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 31.3.09 | [virksomhed3] | 15.000 | 3.000 |
| 6.4.09 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 7.4.09 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 8.4.09 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 17.4.09 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 21.4.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 30.4.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 5.5.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 14.5.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 19.5.09 | [virksomhed3] | 2.164,74 | 432,95 |
| 20.5.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 26.5.09 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 3.6.09 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 4.6.09 | Indb. v. check | 5.000 | 1.000 |
| 10.6.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 16.6.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 17.6.09 | Indb. v. check | 4.308 | 861,6 |
| 23.6.09 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 25.6.09 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 30.6.09 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 7.7.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 17.7.09 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 22.7.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 31.7.09 | [virksomhed3] | 4.000 | 800 |
| 11.8.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 14.8.09 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 18.8.09 | [virksomhed3] | 5.500 | 1.100 |
| 24.8.09 | [virksomhed3] | 637 | 127,4 |
| 24.8.09 | [virksomhed3] | 6.782,57 | 1.356,51 |
| 26.8.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 27.8.09 | [virksomhed3] | 5.000 | 1.000 |
| 1.9.09 | [virksomhed3] | 4.000 | 800 |
| 9.9.09 | [virksomhed3] | 7.500 | 1.500 |
| 15.9.09 | [virksomhed3] | 4.000 | 800 |
| 18.9.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 30.9.09 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 1.10.09 | [virksomhed11] | 3.118,75 | 623,75 |
| 8.10.09 | [virksomhed12] | 14.000 | 2.800 |
| 22.10.09 | [virksomhed3] | 3.500 | 700 |
| 28.10.09 | Indb.v.check | 3.750 | 750 |
| 2.11.09 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 10.11.09 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 11.11.09 | [virksomhed3] | 12.000 | 2.400 |
| 20.11.09 | [virksomhed3] | 4.500 | 900 |
| 24.11.09 | [virksomhed3] | 11.000 | 2.200 |
| 27.11.09 | [virksomhed3] | 6.000 | 1.200 |
| 01.12.09 | [virksomhed3] | 7.000 | 1.400 |
| 22.12.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 23.12.09 | [virksomhed3] | 8.000 | 1.600 |
| 30.12.09 | [virksomhed3] | 7.500 | 1.500 |
| I alt | 565.180,06 | 113.036,01 |
Sagen omhandlede SKATs forhøjelse af virksomheden [virksomhed1]s momstilsvar for perioden 1. april 2015 til 31. december...
Lovforslag om styrket skattekontrol gennem sanktioner mod sort økonomi og stråmandskonstruktioner